Rebel 47
Rebel 47
50Kn
Velocità massima
18
Portata persone
INBOARD
OUTBOARD
CARATTERISTICHE TECNICHE | OUTBOARD | INBOARD |
---|---|---|
LUNGHEZZA FUORITUTTO | 14,50 M 47’7 | 14,06 M 46′ 2 |
LUNGHEZZA DI OMOLOGAZIONE | 13,07 M 42’11 | 13,07 M 42’11 |
LARGHEZZA FUORITUTTO | 4,03 M 13’3 | 4,03 M 13’3 |
PESCAGGIO ALLA CHIGLIA (ALL’ELICA) | 0,70 M (1,00 M) 2’4 (3’3) | 0,70 M (1,00 M) 2’4 (3’3) |
TUBOLARI | D SHAPE (FOAM FILLED ANTISCHOCK) | D SHAPE (FOAM FILLED ANTISCHOCK) |
CARENA | V HULL | V HULL |
V DI CARENA | 19,2° | 19,2° |
PESO CON MOTORI STANDARD | 11,5 T | 12,0 T |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 1X2500 L 1X660 GAL | 2X750 L 2X198 GAL |
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA | 220 L 58 GAL | 220 L 58 GAL |
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUE NERE | 52 L 14 GAL | 52 L 14 GAL |
CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE | CE – B | CE – B |
PORTATA PERSONE | 18 | 18 |
POSTI LETTO | 4 | 4 |
POTENZA MASSIMA INSTALLABILE | 1324 KW | 648 KW |
MOTORE CONSIGLIATO | 3 X MERCURY VERADO V12 600 HP | 2 X VOLVO D6 440HP |
TRASMISSIONE | OUTBOARDS | STERN DRIVE |
VELOCITÀ MASSIMA | 50 KN | 38 KN |
VELOCITÀ DI CROCIERA | 28 – 32 KN | 26 – 30 KN |
CONSUMO (VELOCITÀ) | 150 L/H (28 KN) 40 GAL/H | 100 L/H (26 KN) 26 GAL/H |
AUTONOMIA A VELOCITÀ DI CROCIERA | 280 NM | 390 NM |
DOTAZIONI DI COPERTA
Profili D-shape anticollisione riempiti in schiuma
4 Bitte ormeggio a scomparsa
Verricello elettrico con doppio comando in plancia ed a prua
Ancora Ultra Marine in acciaio inox lucidato da 16 Kg con 50 mt catena inox diam 8
Doccetta di prua inox a scomparsa con miscelatore caldo / freddo
Doppia “chaise longue” con poggiatesta e tientibene
Prendisole di prua con tientibene
Camminamenti laterali con corrimano in acciaio inox
Bracket motori fuoribordo con spiaggette laterali rivestite in teak massello (OUTBOARD)
Piattaforma di poppa rivestita in teak massello (INBOARD)