Rebel 50|G
Rebel 50|G
36Kn
Velocità massima
18
Portata persone
INBOARD
| CARATTERISTICHE TECNICHE | INBOARD |
|---|---|
| LUNGHEZZA FUORITUTTO | 15,30 M 50’2 |
| LUNGHEZZA DI OMOLOGAZIONE | N.A. |
| LARGHEZZA FUORITUTTO | 5,05 M 16’7 |
| PESCAGGIO ALLA CHIGLIA (ALL’ELICA) | 0,83 (1,33 M) 2’9 (4’4) |
| TUBOLARI | D SHAPE (FOAM FILLED ANTISCHOCK) |
| CARENA | V HULL |
| V DI CARENA | 15,6° |
| PESO CON MOTORI STANDARD | 23,0 T |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 2X940 L 2X248 GAL |
| CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA | 450 L 119 GAL |
| CAPACITÀ SERBATOIO ACQUE NERE | 160 L 42 GAL |
| CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE | CE – B |
| PORTATA PERSONE | 18 |
| POSTI LETTO | 4 |
| POTENZA MASSIMA INSTALLABILE | 1066 KW |
| MOTORE CONSIGLIATO | 2 X VOLVO D11-IPS950 725 HP |
| TRASMISSIONE | IPS |
| VELOCITÀ MASSIMA | 36 KN |
| VELOCITÀ DI CROCIERA | 28 KN |
| CONSUMO (VELOCITÀ) | 200L/H (28 KN) 53 GAL/H |
| AUTONOMIA A VELOCITÀ DI CROCIERA | 260 NM |
COPERTA
Profili D-shape anticollisione riempiti in schiuma
6 x Bitte ormeggio (2 prua – 2 mezzavia – 2 poppa)
Verricello elettrico con doppio comando in plancia ed a prua
Ancora Ultra Marine in acciaio inox lucidato da 21 Kg con 80 mt catena inox diam 13
Doccetta di prua inox a scomparsa con miscelatore caldo / freddo
Prendisole di prua con tientibene e doppia chaise longue
Camminamenti laterali con corrimano in acciaio inox
Piattaforma di poppa rivestita in teak massello
























































